Huawei P40 Pro Prix Maroc :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
6344 DH | Amazon - Huawei P30 Pro 128GB+8GB RAM (VOG-L29) 40MP LTE Factory Unlocked GSM Smartphone (International Version, No Warranty in the US) (Aurora) | Découvrir l'offre | |
6169 DH | Aliexpress - Huawei – téléphone portable P40 5G, écran OLED 6.1 pouces, smartphone, 422PPI, 8 go de ram, 128 go de ROM, caméra 50mp, batterie 3800mAh, Kirin 990, Original | Découvrir l'offre | |
12233 DH | Aliexpress - HUAWEI – téléphone portable P40 Pro, 8 go 128 go 5G, Kirin 990 5G SoC chip, 4200mAh 5000MP 50 millions ultra-détection Leica quad 50x digital zoo | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le P40 Pro est le smartphone phare de Huawei en 2020. Il dispose d’un grand écran OLED de 6,58 pouces, intègre le dernier processeur Kirin 990 5G et dispose d’un module de caméra quadruple extraordinaire avec deux énormes capteurs et un zoom périscopique 5x. Fonctionne sur Android 10. Si vous le faites, il n’est pas compatible avec de nombreux applications en raison du manque de services Google.
Huawei P40 Pro FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Processeur | HiSilicon Kirin 990 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.86 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G76 MP16 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | NM Card |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 224 Go |
Indice DAS | 0.48 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.58 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 1200 x 2640 |
Résolution de l’écran | 441 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Deuxième capteur photo | 40 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Oui |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
Puissance du chargeur | 40 W |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.26 cm |
Hauteur | 15.82 cm |
Epaisseur | 0.895 cm |
Poids | 208 g |