Huawei P50 Pro Prix Maroc :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
10336 DH | Amazon - HUAWEI P50 Pro Global Model EU/UKVersion Dual SIM JAD-LX9 Factory Unlocked - International Version - Black | Découvrir l'offre | |
8535 DH | Aliexpress - HUAWEI – téléphone portable P50 Pro 4G, écran OLED de 6.6 pouces, caméra de 64mp, sans fil, batterie de 4360Mah, 50W, Super Charge 66W, IP68, NFC, harmonos 2, Original | Découvrir l'offre | |
9251 DH | Aliexpress - Huawei – téléphone portable P50, écran de 6.5 pouces, Smartphone, mémoire de 8 go et 128 go, Snapdragon 888 Octa Core, HarmonyOS 2.0, IP68, poussière/eau, charge rapide 66W, Original | Découvrir l'offre | |
9156 DH | Aliexpress - HUAWEI – téléphone portable P50 Pro 4G, HarmonyOS 2 Octa Core, écran incurvé OLED de 6.6 pouces, charge rapide 66W, Original | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Huawei P50 Pro est un smartphone doté d’un écran OLED de 6,6 pouces. Il fonctionne sur l’interface EMUI 12, est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 version 4G, dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il embarque une batterie de 4360mAh et plus de 4 capteurs photo (50/40/13/64 Mpx). Malheureusement, ce P50 Pro ne prend pas en charge les services mobiles de Google.
Huawei P50 Pro FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | EMUI 12 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 4G |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.84 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | NM Card |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 235 Go |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 7.2 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.6 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2700 x 1228 |
Résolution de l’écran | 450 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 50 Mpx |
Deuxième capteur photo | 40 Mpx |
Troisième capteur photo | 13 Mpx |
Quatrième capteur photo | 64 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4360 mAh |
Puissance du chargeur | 66 W |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.28 cm |
Hauteur | 15.9 cm |
Epaisseur | 0.87 cm |
Poids | 198 g |