Iphone 11 pro PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
7900 DH | Jumia - Apple iPhone 11 Pro, 5.8", 4Go, 64Go - Gold Remis à Neuf | Découvrir l'offre | |
7900 DH | Jumia - Apple iPhone 11 Pro, 5.8", 4Go, 64Go - Vert Remis à Neuf | Découvrir l'offre | |
7899 DH | Electroplanet - APPLE IPHONE 11 128GB BLACK | Découvrir l'offre | |
9990 DH | Uno - Apple iPhone 11 Pro 64 Go (Vert Nuit, Neuf, 1 An de Garantie) | Découvrir l'offre | |
9990 DH | Uno - Apple iPhone 11 Pro 64 Go (Argent, Neuf, 1 An de Garantie) | Découvrir l'offre | |
7599 DH | Jumia - Apple iPhone 11 Pro 5.8" (256Go, 4Go) iOS | Découvrir l'offre | |
6999 DH | Electroplanet - APPLE IPHONE 11 64 GO NOIR | Découvrir l'offre | |
9990 DH | Uno - Apple iPhone 11 Pro 64 Go (Or, Neuf, 1 An de Garantie) | Découvrir l'offre | |
5252 DH | Amazon - Apple iPhone 11 Pro, 64GB, Midnight Green | Découvrir l'offre | |
5425 DH | AliExpress - Apple – Smartphone iPhone 11 pro 64 go/256 go débloqué, téléphone portable, puce bionique A13, 4G LTE, écran 5.8 pouces, caméra 12mp + 12mp | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Successeur de l’iPhone XS, l’iPhone 11 Pro est le nouveau smartphone star d’Apple en 2019. Outre le processeur A13 Bionic plus puissant et une autonomie nettement plus longue, selon Apple, la principale nouveauté de ce smartphone est triple. -Module caméra. Il est équipé d’un capteur principal (12 Mpix), d’un téléobjectif (12 Mpix), et d’un objectif ultra grand-angle (12 Mpix). Apple mise également sur la photographie de nuit dans un nouveau mode dédié.
Iphone 11 pro FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 13 |
Processeur | Apple A13 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 4.6 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 5.8 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2436 x 1125 |
Résolution de l’écran | 463 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3046 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.14 cm |
Hauteur | 14.4 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 188 g |