Iphone 7 PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
4049 DH | Jumia - Apple CPO iPhone 7 - 256GB ROM + 2GB RAM - Black | Découvrir l'offre | |
3999 DH | Electroplanet - APPLE IPHONE 7 SILVER 32GB | Découvrir l'offre | |
3890 DH | Electroplanet - REMADE IPHONE 7 32GO NOIR | Découvrir l'offre | |
3490 DH | Uno - Phone 7 Noir 32 Go (NEUF, 1 an de Garantie) | Découvrir l'offre | |
2011 DH | Aliexpress - Phone 7 débloqué d'usine, téléphone portable d'origine, apple, 4.7 pouce, 4G LTE, dual core, puce a10, 128gb/256gb/32gb de rom, 2gb de ram, camera 12.0MP, cellulaire nfc, déverrouillage | Découvrir l'offre | |
2144 DH | Aliexpress - Phone 7 débloqué d'usine, téléphone portable d'origine, apple, 4.7 pouce, 4G LTE, dual core, puce a10, 128gb/256gb/32gb de rom, 2gb de ram, camera 12.0MP, cellulaire nfc, déverrouillage | Découvrir l'offre | |
2276 DH | Aliexpress - Phone 7 débloqué d'usine, téléphone portable d'origine, apple, 4.7 pouce, 4G LTE, dual core, puce a10, 128gb/256gb/32gb de rom, 2gb de ram, camera 12.0MP, cellulaire nfc, déverrouillage | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
L’Apple iPhone 7 a une diagonale de 4,7 pouces, comme les iPhone 6 et 6s avant lui. Mais il bénéficie de la technologie Retina HD qui améliore l’affichage. Pour la première fois, il embarque également un processeur quadricœur, le A10 Fusion. En plus du capteur d’image principal de 12 Mpixels avec stabilisation d’image optique, il intègre également un capteur de 7 Mpixels en façade.
Iphone 7 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 10 |
Processeur | Apple A10 |
Nombre de coeurs | 4 |
Fréquence processeur | 2.34 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Capacité | 32 Go |
Indice DAS | 1.38 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Double SIM | Non |
Indice de réparabilité | 6.7 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 4.7 « |
Technologie de l’écran | LED |
Définition de l’écran | 750 x 1334 |
Résolution de l’écran | 326 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 1960 mAh |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 6.71 cm |
Hauteur | 13.83 cm |
Epaisseur | 0.71 cm |
Poids | 138 g |