Iphone XS PRIX MAROC :
| Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
|---|---|---|---|
![]() | 4590 DH | Jumia - Apple iPhone XS, 5.8" , 64Go - Gold - Remis à Neuf | Découvrir l'offre |
![]() | 4590 DH | Jumia - Apple IPhone XS, 5.8", IOS ,64Go - Blanc - Remis à Neuf | Découvrir l'offre |
![]() | 2801 DH | Amazon - Apple iPhone XS, 64GB, Silver - Unlocked (Renewed) | Découvrir l'offre |
![]() | 2911 DH | Aliexpress - Apple – Smartphone iPhone XS d'occasion débloqué, téléphone portable, écran de 5.8 pouces, RAM de 4 go, rom de 64 go ou 256 go, IOS, Hexa Core A12, NFC, LTE | Découvrir l'offre |
![]() | 2940 DH | Aliexpress - Apple – Smartphone iPhone XS d'occasion débloqué, téléphone portable, 64 go/99% go de ROM, 256 pouces, hexa-core, 12mp, 5.8 mAh, 4G LTE, Original, neuf, 2658 | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Toujours avec un écran OLED de 5,8 pouces, l’iPhone XS n’est qu’une petite évolution par rapport à son prédécesseur. Ses principales nouveautés : processeur A12 Bionic plus puissant, module photo amélioré, support double SIM (via eSIM) et stockage augmenté jusqu’à 512 Go.
Iphone XS FICHE TECHNIQUE :
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 12 |
| Processeur | Apple A12 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.49 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille (diagonale) | 5.8 « |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Définition de l’écran | 2436 x 1125 |
| Résolution de l’écran | 463 ppp |
| ENTRÉES & SORTIES | |
|---|---|
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
| Radio FM | Non |
| COMMUNICATION | |
|---|---|
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| ALIMENTATION | |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2658 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Largeur | 7.09 cm |
| Hauteur | 14.36 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 177 g |


