Oppo Reno 4 Prix Maroc :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
3899 DH | Jumia - Oppo Reno4 (8Go + 128Go) + Gift (Power Bank 5000) - Noir | Découvrir l'offre | |
3899 DH | Jumia - Oppo Reno4 (8Go + 128Go) + Gift (Power Bank 5000) - Bleu | Découvrir l'offre | |
3399 DH | Jumia - Oppo Reno4 (8Go + 128Go) + Gift (Power Bank 5000) - Noir | Découvrir l'offre | |
3920 DH | Aliexpress - OPPO – Nouveau Smartphone officiel d'origine Reno 4, bande 5 G, processeur Snapdragon 765G Octa Core, écran 6,4 pouces AMOLED 2400x1080 P, batterie 4000 Mah, charge rapide 65 W, SupperVOOC 2,0, 48MP | Découvrir l'offre | |
6028 DH | Aliexpress - Oppo – Smartphone, Reno 4, ram 8 go, rom 256 go, 765 ", 48mp, téléphone intelligent, terminal mobile, 5G, processeur Snapdragon 6.4G, Octa Core, écran AMOLED 2400x1080P, batterie 4000mAh, chargeur 65W, SupperVOOC 2.0 | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
L’Oppo Reno 4 est un smartphone milieu de gamme avec un écran OLED de 6,4 pouces. Il tourne sous Android 10, utilise une surcouche ColorOS, dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G (compatible 5G), de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Son principal atout est sa compatibilité avec la charge super rapide de 65W, qui peut être rechargée en 30 minutes environ (il dispose de deux batteries de 2010mAh).
Oppo Reno 4 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | ColorOS 7.2 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 765G |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.4 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 620 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.886 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.4 « |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l’écran | 411 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
Capteur photo frontal 2 | 2 Mpx |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4020 mAh |
Puissance du chargeur | 65 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.41 cm |
Hauteur | 15.96 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 183 g |