PS5 Prix Maroc :
| Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
|---|---|---|---|
![]() | 7990 DH | Jumia - Sony PlayStation 5 Édition Standard PS5 avec 1 Manette Sans Fil DualSense - Blanche | Découvrir l'offre |
![]() | 9400 DH | Jumia - Sony PlayStation Console Sony PS5 Lecteur CD | Découvrir l'offre |
![]() | 9299 DH | Jumia - Sony PlayStation Console PS5 Lecteur CD | Découvrir l'offre |
![]() | 7999 DH | Electroplanet - PLAYSTATION CONSOLE PS5 STANDARD | Découvrir l'offre |
![]() | 8499 DH | Electroplanet - PLAYSTATION PACK CONSOLE PS5 + MANETTE NOIR | Découvrir l'offre |
![]() | 8499 DH | Electroplanet - PLAYSTATION PACK CONSOLE PS5 + MANETTE BLANCHE | Découvrir l'offre |
![]() | 5896 DH | Amazon - PS5 Console | Découvrir l'offre |
![]() | 5359 DH | Amazon - PlayStation 5 Console | Découvrir l'offre |
![]() | 8566 DH | Aliexpress - Console de jeu Sony PlayStation 5, lecteur optique CD, PS5, Version chinoise, double contrôleur, PlayStation 5 4 | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Sony PlayStation 5 incarne la dernière génération de consoles de l’équipe japonaise. Sa plate-forme technique n’est pas aussi puissante que la Xbox Series X papier, mais elle peut offrir des performances de rendu étonnantes. Son design important a attiré l’attention, mais le silence pendant le fonctionnement le fait vite oublier.
PS5 FICHE TECHNIQUE :
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Processeur | AMD Zen 2 |
| Fréquence du processeur (en Ghz) | 3.5 GHz |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Puce graphique | AMD Radeon RDNA 2 |
| Upscaling | Oui |
| Type de mémoire interne | SSD |
| Lecteur HD | Oui |
| STOCKAGE | |
|---|---|
| Mémoire interne accessible | Non |
| Capacité de stockage (en Go) | 825 |
| Extension | Oui |
| Stockage des jeux sur carte | Oui |
| Stockage des jeux sur mémoire interne | Oui |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Largeur | 39 cm |
| Epaisseur | 10.4 cm |
| Profondeur | 26 cm |
| Poids | 4.5 kg |



