Redmi Note 8 Pro PRIX MAROC :
| Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
|---|---|---|---|
![]() | 1697 DH | Aliexpress - Xiaomi – Smartphone Redmi Note 8 Pro, Version globale ROM, téléphone portable Android, couleur aléatoire, Original | Découvrir l'offre |
![]() | 1803 DH | Aliexpress - Xiaomi – Smartphone Redmi Note 8 Pro, Version globale, 6 go de RAM, 64 go/128 go de ROM, caméra 108mp, Snapdragon 732G, écran AMOLED 120Hz, NFC | Découvrir l'offre |
![]() | 1917 DH | Aliexpress - Xiaomi – Smartphone Redmi Note 8 Pro, Version globale, 6 go de RAM, 64 go/128 go de ROM, caméra 108mp, Snapdragon 732G, écran AMOLED 120Hz, NFC | Découvrir l'offre |
![]() | 2286 DH | Aliexpress - Xiaomi – smartphone Redmi Note 8 Pro, Version globale, 6 go de RAM, 128 go de ROM, Helio G90T, 4500mAh, Quad caméra 64mp, original | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un smartphone doté d’un écran LCD de 6,53 pouces. Il fonctionne sur les interfaces Android 9 et MIUI 10.4 et dispose d’un processeur Mediatek Helio G90T avec 6 Go de RAM. Il dispose de quatre modules de caméra principaux et d’une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide via un port USB-C.
Redmi Note 8 Pro FICHE TECHNIQUE :
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 9 |
| Interface utilisateur | MIUI 10.4 |
| Processeur | Mediatek Helio G90T |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.05 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G76 MC4 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Mémoire flash Libre | 108 Go |
| Indice DAS | 0.997 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 7.1 pts |
| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille (diagonale) | 6.53 « |
| Technologie de l’écran | LCD |
| Définition de l’écran | 2340 x 1080 |
| Résolution de l’écran | 395 ppp |
| ENTRÉES & SORTIES | |
|---|---|
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| Capteur photo principal | 64 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
| Troisième capteur photo | 2 Mpx |
| Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 20 Mpx |
| Radio FM | Oui |
| COMMUNICATION | |
|---|---|
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Non |
| ALIMENTATION | |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Largeur | 7.65 cm |
| Hauteur | 16.14 cm |
| Epaisseur | 0.88 cm |
| Poids | 200 g |
