Samsung Galaxy A10 PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
1299 DH | Jumia - Samsung Galaxy A10, 6.2", 2Go, 32Go - Bleu - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
1599 DH | Jumia - Samsung Galaxy A10, 6.2", 2Go, 32Go - Noir - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
1420 DH | Jumia - Samsung Galaxy A10, 6.2", 2Go, 32Go - Rouge - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
879 DH | Aliexpress - Samsung – Smartphone Galaxy A10e Débloqué, Téléphone Portable, Octa Core, 2 Go de Ram, 32 Go de Rom, Écran 5,83 Pouces, Caméra 8 MP, Système Android | Découvrir l'offre | |
980 DH | Aliexpress - Samsung – smartphone Galaxy A10 de 32 go débloqué sous Android, téléphone portable, 2 go de RAM, processeur octa-core, écran de 6.2 pouces, caméra de 13 mpx, connectivité 4g LTE, 2 cartes SIM | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Samsung Galaxy A10 est un smartphone d’entrée de gamme avec un écran de 6,2 pouces. Si ses performances et son appareil photo ne sont pas vraiment exceptionnels. Malheureusement, son autonomie est moyenne malgré sa capacité de 3400mAh. Pour environ le même prix, vous pouvez trouver la série Redmi de Xiaomi au meilleur prix.
Samsung Galaxy A10 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | One UI 1.1 |
Processeur | Samsung Exynos 7884 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G71 MP2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 22.8 Go |
Indice DAS | 0.379 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5.7 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.2 « |
Technologie de l’écran | LCD |
Définition de l’écran | 1520 x 720 |
Résolution de l’écran | 271 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 5 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Puissance du chargeur | 5 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.58 cm |
Hauteur | 15.56 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 166 g |