Samsung Galaxy A21S PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
1990 DH | Biougnach - GSM SAMSUNG GALAXY A21s (128G) SILVER | Découvrir l'offre | |
1990 DH | Biougnach - GSM SAMSUNG GALAXY A21s (128G) NOIR | Découvrir l'offre | |
1990 DH | Biougnach - GSM SAMSUNG GALAXY A21s (128G) BLEU | Découvrir l'offre | |
1990 DH | Biougnach - GSM SAMSUNG GALAXY A21s (128G) BLANC | Découvrir l'offre | |
2451 DH | Amazon - Samsung Galaxy A21S (64GB, 4GB) 6.5", Quad Camera, All Day Battery Dual SIM GSM Unlocked Global 4G LTE VoLTE (T-Mobile, AT&T, Metro, Straight Talk) International Model A217M/DS (64GB SD Bundle, White) | Découvrir l'offre | |
1385 DH | Aliexpress - SAMSUNG – Smartphone Galaxy A21 Débloqué Téléphone Portable, 3 go de RAM, 32 go de ROM, Écran 6.5 Pouces, Caméra Quad 16 mp, LTE, Android | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Samsung Galaxy A21s est un smartphone d’entrée de gamme avec un écran LCD de 6,5 pouces. Il fonctionne sous Android 10 et dispose d’un processeur Exynos 850, de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage extensible. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh et d’un module quadruple caméra.
Samsung Galaxy A21S FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | One UI 2.1 |
Processeur | Samsung Exynos 850 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G52 MC2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 19.5 Go |
Indice DAS | 0.422 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.5 « |
Technologie de l’écran | LCD |
Définition de l’écran | 1600 x 720 |
Résolution de l’écran | 270 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Puissance du chargeur | 15 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.54 cm |
Hauteur | 16.37 cm |
Epaisseur | 0.9 cm |
Poids | 192 g |