Samsung Galaxy A50 PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
3032 DH | Amazon - Samsung Galaxy A50 A505G 64GB Duos GSM Unlocked Phone w/Triple 25MP Camera - Black | Découvrir l'offre | |
1363 DH | Aliexpress - Samsung – smartphone Galaxy A50 A505F A505U1, Jumia 1 Sim, 4 go de RAM, 64 go de ROM, 6.4 pouces, Triple caméra arrière, NFC Exynos, 4G LTE, Original | Découvrir l'offre | |
1699 DH | Aliexpress - Samsung – smartphone Galaxy A50 A505F A505U1, 1 Sim, 4 go de RAM, 64 go de ROM, 6.4 pouces, Marjane Triple caméra arrière, NFC Exynos, 4G LTE, Original | Découvrir l'offre | |
1374 DH | Aliexpress - Samsung – Galaxy A50 A505U reconditionné et déverrouillé d'origine, A505G A505U1 A505GT, Android, Electroplanet, Wi-Fi, 25MP, 6.4 pouces, 64 go, 4 go de RAM, version US | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Samsung Galaxy A50 est un smartphone de milieu de gamme doté d’un écran OLED de 6,4 pouces. Grâce au processeur Exynos 9610 et à 4 Go de RAM, il devrait offrir des performances suffisantes pour la majorité des utilisateurs. À l’arrière se trouve un module triple caméra avec des capteurs grand angle, ultra grand angle et mode portrait. Il est compatible avec une charge rapide de 15 W et dispose d’une batterie de 4000 mAh.
Samsung Galaxy A50 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | One UI |
Processeur | Samsung Exynos 9610 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.3 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G72 MP3 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 107 Go |
Indice DAS | 0.27 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5.8 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.4 « |
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Définition de l’écran | 2340 x 1080 |
Résolution de l’écran | 403 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11c, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 25 Mpx |
Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 2336 x 1080 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2336 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 25 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.47 cm |
Hauteur | 15.85 cm |
Epaisseur | 0.77 cm |
Poids | 166 g |