Samsung A70 Prix Maroc :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
3999 DH | Jumia - Samsung Galaxy A70, 6.7", 6Go, 128Go - Noir - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
2954 DH | Amazon - Unlocked Samsung Galaxy A70 - 128GB - Black - SM-A705U (Renewed) | Découvrir l'offre | |
2115 DH | Amazon - Samsung Galaxy A70 A705M 128GB Dual SIM GSM Unlocked Android Phone W/ Dual 32MP Camera - Blue (Renewed) | Découvrir l'offre | |
2686 DH | Aliexpress - Samsung – téléphone portable Galaxy A70, écran de 6.7 pouces, smartphone, Snapdragon 675, Octa Core, batterie de 4500mAh, 6 go de RAM, 128 go de ROM, NFC | Découvrir l'offre | |
1750 DH | Aliexpress - Samsung – Galaxy A70 A705F reconditionné et déverrouillé d'origine, A705YN A705MN A705W A7050, Android 32mp, 128 go 6 go de RAM, livraison gratuite | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Samsung Galaxy A70 est un smartphone milieu de gamme avec un très grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Il est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. L’arrière est un module triple caméra (grand angle, ultra grand angle, portrait). Il dispose d’une batterie de 4500 mAh et offre une charge ultra rapide de 25 W.
Samsung A70 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | One UI |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 675 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 612 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 108.3 Go |
Indice DAS | 0.949 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.7 « |
Technologie de l’écran | Super AMOLED |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l’écran | 393 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 32 Mpx |
Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2400 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.67 cm |
Hauteur | 16.44 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Poids | 178 g |