Samsung Galaxy Note 10 PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
5753 DH | Amazon - Samsung Galaxy Note 10, 256GB, Aura Black - Fully Unlocked (Renewed Premium) | Découvrir l'offre | |
2792 DH | Amazon - Samsung Galaxy Note 10, 256GB, Aura Black - Fully Unlocked (Renewed) | Découvrir l'offre | |
3114 DH | Aliexpress - Samsung – téléphone portable Galaxy Note 10 5G débloqué, écran de 95% pouces, smartphone, N971N, 6.3 go de ROM, 12 go de RAM, Octa Core, NFC, Exynos, 256 nouveauté | Découvrir l'offre | |
3067 DH | Aliexpress - Samsung – smartphone Galaxy Note 10 N970U1, téléphone portable, 256 go de ROM, 8 go de RAM, Octa Core, 6.3 pouces, NFC, Snapdragon 855, Original | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Samsung Galaxy Note 10 est une version plus compacte du Galaxy Note 10+. Équipé d’un stylet S-Pen, ce smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,3 pouces. Il fonctionne avec l’interface Android 9 et One UI, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible. À l’arrière se trouve un module triple caméra avec un capteur téléobjectif principal ultra grand angle pour un zoom 2x.
Samsung Galaxy Note 10 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | One UI |
Processeur | Samsung Exynos 9825 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.7 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G76 MP12 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Non |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 224 Go |
Indice DAS | 0.209 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5.7 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.3 « |
Technologie de l’écran | Dynamic AMOLED |
Définition de l’écran | 2280 x 1080 |
Résolution de l’écran | 401 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 16 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2160 x 3840 |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Puissance du chargeur | 25 W |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.18 cm |
Hauteur | 15.1 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 168 g |