Samsung Galaxy s10 PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
9990 DH | Jumia - Samsung Galaxy S10+, 6.4", 8Go, 128Go - Noir - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
9990 DH | Jumia - Samsung Galaxy S10+, 6.4", 8Go, 128Go - Blanc - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
9990 DH | Jumia - Samsung Galaxy S10+, 6.4", 8Go, 128Go - Vert - Garantie 1 an | Découvrir l'offre | |
4663 DH | Amazon - Samsung Galaxy S10, 128GB, Prism Black - Unlocked (Renewed Premium) | Découvrir l'offre | |
2459 DH | Aliexpress - Samsung – smartphone Galaxy S10 G973U1, téléphone portable, 8 go de RAM, 6.1/128 go de ROM, Octa Core, Snapdragon, empreintes digitales, NFC, 4G LTE, écran de 512 pouces, Original | Découvrir l'offre | |
2702 DH | Aliexpress - Samsung – smartphone Galaxy S10 G973U1, téléphone portable, 8 go de RAM, 6.1/128 go de ROM, Octa Core, Snapdragon, empreintes digitales, NFC, 4G LTE, écran de 512 pouces, Original | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Samsung Galaxy S10 est le nouveau produit phare du constructeur coréen, équipé d’un écran de 6,1 pouces avec une résolution Quad HD + Super Amoled avec un capteur à ultrasons intégré. Il embarque le dernier processeur maison, l’Exynos 9820 (8 cœurs cadencés à 2,7 GHz) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (512 Go existent aussi). Côté photo, on retrouve un triple module caméra.
Samsung Galaxy s10 FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | One UI |
Processeur | Samsung Exynos 9820 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.7 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G76 MP12 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 109 Go |
Indice DAS | 0.477 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5.7 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.1 « |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 3040 x 1440 |
Résolution de l’écran | 551 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 16 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.04 cm |
Hauteur | 14.99 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Poids | 158 g |