Samsung Galaxy S21 Ultra PRIX MAROC :
Magasin | Prix Maroc | Options | Découvrir l'offre |
---|---|---|---|
12490 DH | Biougnach - GSM SAMSUNG GALAXY S21 Ultra Phantom Silver | Découvrir l'offre | |
12490 DH | Biougnach - GSM SAMSUNG GALAXY S21 Ultra Phantom Black | Découvrir l'offre | |
12099 DH | Amazon - SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G Factory Unlocked Android Cell Phone 128GB US Version Smartphone Pro-Grade Camera 8K Video 108MP High Res, Phantom Silver | Découvrir l'offre | |
6767 DH | Aliexpress - Samsung – téléphone portable Galaxy S21 Ultra 5G G998U1, Octa Core, 6.8 pouces, 12 go et 128 go, Quad Marjane caméra arrière, Snapdragon 888, Original, déverrouillé | Découvrir l'offre | |
7439 DH | Aliexpress - Samsung – téléphone portable Galaxy S21 Ultra 5G G998U1, Octa Jumia Core, 6.8 pouces, 12 go et 128 go, Quad caméra arrière, Snapdragon 888, Original, déverrouillé | Découvrir l'offre | |
8279 DH | Aliexpress - Samsung – téléphone portable Galaxy S21 Ultra 5G G998U1, Octa Core, 6.8 pouces, 12 go et 128 go, Electroplanet Quad caméra arrière, Snapdragon 888, Original, déverrouillé | Découvrir l'offre |
NB : Quelques prix sont des prix sans frais de la livraison.
Le Galaxy S21 Ultra est le smartphone de référence de Samsung pour 2021. Doté d’un très grand écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cet appareil se concentre sur la photographie. Au dos se trouve un capteur de 108 MPix, un module ultra grand-angle, un zoom 3x et un zoom périscope 10x. Grâce à la très grosse batterie de 5000mAh et au processeur Exynos 2100, cet appareil devrait être très facile à utiliser.
Samsung Galaxy S21 Ultra FICHE TECHNIQUE :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | One UI 3.1 |
Processeur | Samsung Exynos 2100 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.9 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G78 MP14 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 221 Go |
Indice DAS | 0.714 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.8 « |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 3200 x 1440 |
Résolution de l’écran | 516 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 108 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 10 Mpx |
Quatrième capteur photo | 10 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 40 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 7.56 cm |
Hauteur | 16.51 cm |
Epaisseur | 0.89 cm |
Poids | 228 g |